| Symbol oferty | DMN-DS-378 |
| Powierzchnia | 383,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 234,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 094 m² |
| Liczba pokoi | 7 |
| Liczba sypialni | 5 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 44x23 m |
| Garaż | wolnostojący |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do odświeżenia |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | frontowe kute |
| Rok budowy | 2000 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - bojler lub ogrzewacz przepł. |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 156 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 11,7 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 21,64 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, wanna |
| Liczba WC | 2 |
| Powierzchnia WC | 4,75 m2 |
| Glazura WC | starszego typu |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 38 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Budynek jest zadbany i utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik