Symbol oferty | DMN-MS-120 |
Powierzchnia | 74,66 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 67,99 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 10,00 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
Standard | |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | miejsce parkingowe |
Stan lokalu | do wykończenia |
Okna | nowe PCV |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Liczba tarasów | 1 |
Rok budowy | 2020 |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | droga utwardzona |
Otoczenie | działki zabudowane |
Odl. do sklepu [m] | 1 000 m |
Odl. do szkoły [m] | 500 m |
Odl. do przedszkola [m] | 500 m |
Tarasy | taras |
Usytuowanie | dwustronne |
Klucze | tak |
WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ
1. ŚCIANY
2. STROP
3. TERMOIZOLACJA
4. WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
5. WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
6. WYKOŃCZENIE POSADZEK
7. STOLARKA OKIENNA
8. STOLARKA DRZWIOWA
9. TARASY
10. BALKONY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
INSTALACJE:
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOMUNIKACJA
REZERWACJE I SPRZEDAŻ
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik